<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plexor AB &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://blogg.plexor.se/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.plexor.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 01:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spamfri mail med Greylisting</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/spamfri-mail-med-greylisting/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/spamfri-mail-med-greylisting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvara]]></category>
		<category><![CDATA[grålistning]]></category>
		<category><![CDATA[greylisting]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[milter-greylist]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[procmail]]></category>
		<category><![CDATA[sendmail]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[För några år sedan ringde en kund till mig som hade läst en artikel om s.k Grålistning (eng. Greylisting) och att detta skulle vara effektivt mot spam. Jag kollade upp Greylisting på nätet och fann att det var ett Open Source project vid namn Milter-Greylist. Efter att ha läst lite om det laddade jag ner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några år sedan ringde en kund till mig som hade läst en artikel om s.k Grålistning (eng. Greylisting) och att detta skulle vara effektivt mot spam. Jag kollade upp Greylisting på nätet och fann att det var ett Open Source project vid namn <a href="http://hcpnet.free.fr/milter-greylist/">Milter-Greylist</a>. Efter att ha läst lite om det laddade jag ner källkoden från <a href="http://hcpnet.free.fr/milter-greylist/">Milter-Greylist projektets hemsida</a> och kompilerade koden på en av kundens Linux-servrar (en tidigare Gentoo distribution). Jag konfigurerade sedan Milter-Greylist till att fungera tillsammans med <a href="http://www.sendmail.com/sm/open_source/">Sendmail</a> och ledde sedan all in och utgående mail genom Linux-servern. Till min och kundens förvåning så försvann omedelbart nästan all spam. Detta var 2003 och detta företag kör fortfarande Milter-Greylist som uppgraderats några gånger till nyare versioner.</p>
<p>Lösningen kostade en Intel-baserad server med Linux och Sendmail (d.v.s en obefintlig summa i sammanhanget). Den servern har idag bytts ut mot en Sun T1000 med Solaris men det är fortfarande Milter-Greylist och Sendmail som tar hand om allt spam. Bakom denna &#8216;spam-tvätt-maskin&#8217; finns en Microsoft Exchange Server. Milter-Greylist fungerar lika bra med <a href="http://www.procmail.org/">Procmail</a> om man nu skulle tycka om den bättre än Sendmail.</p>
<p>Tekniken bakom grålistning finns att läsa om på länken ovan. Låter detta som något användbart så hör av er till Plexor AB så berättar vi mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/spamfri-mail-med-greylisting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mjuk lagringslösning med ZFS</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/mjuk-lagringslosning-med-zfs/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/mjuk-lagringslosning-med-zfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[deduplication]]></category>
		<category><![CDATA[lagring]]></category>
		<category><![CDATA[lagringslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[solaris 11 express]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[zfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[För några år sedan introducerade Sun Microsystem (nu mera Oracle) filsystemet ZFS på marknaden. ZFS är så mycket mer än bara ett filsystem och implementerar helt nya tekniker som inga andra filsystem tidigare haft. En av dessa nya tekniker är Deduplication som ger en ny dimension till de kompressions tekniker som finns. Deduplication analyserar det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några år sedan introducerade Sun Microsystem (nu mera <a href="http://www.oracle.com">Oracle</a>) filsystemet <a href="http://www.sun.com/software/solaris/zfs.jsp">ZFS</a> på marknaden. ZFS är så mycket mer än bara ett filsystem och implementerar helt nya tekniker som inga andra filsystem tidigare haft. En av dessa nya tekniker är Deduplication som ger en ny dimension till de kompressions tekniker som finns. Deduplication analyserar det data man lagrar &#8216;on the fly&#8217; och kan detektera upprepningar i datablocken. Ett bra exempel är ett dokumentarkiv med PDF, Word, Excel och Zip-filer. I dessa filer återkommer större eller mindre bitmönster ofta. Ett annat område där ZFS Deduplication kan ge stora utrymmesbesparingar är som filsystem under en diskbaserad backuplösning. Prestandan vid läsning ökar då färre I/O operation krävs för att läsa filer där deduplication har använts. ZFS som helhet förenklar mycket som tidigare var komplicerat genom att all allokering av diskutrymme sker ur en pool. En annan finess som finns i ZFS är snapshot backups.</p>
<p>Är ni intresserade av att testa ZFS? Ladda då ner <a href="http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/index.html">Solaris 11 Express</a> och installera i t.e.x <a href="http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html">VirtualBox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/mjuk-lagringslosning-med-zfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plexor i samarbete med norska CDS</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/plexor-i-samarbete-med-norska-cds/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/plexor-i-samarbete-med-norska-cds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Kundcase]]></category>
		<category><![CDATA[Om databaser]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial Data Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Exadata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Under 2008 inledde Plexor AB ett samarbete med norska CDS (Commercial Data Servers AS). Samarbetet gällde då Sun-produkter och hårdvara och har nu mynnat ut i samarbete kring Oracle&#8217;s produkter. Ett område är Oracle Exadata men även samtliga produkter kring Oracle. CDS är specialiserade på tjänster på Sun hårdvara och mjukvara samt Oracle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2008 inledde Plexor AB ett samarbete med norska <a title="Commercial Data Servers" href="http://www.cds.no">CDS (Commercial Data Servers AS)</a>. Samarbetet gällde då Sun-produkter och hårdvara och har nu mynnat ut i samarbete kring Oracle&#8217;s produkter. Ett område är <a title="Oracle Exadata" href="http://www.oracle.com/us/products/database/exadata/index.html">Oracle Exadata</a> men även samtliga produkter kring Oracle. CDS är specialiserade på tjänster på Sun hårdvara och mjukvara samt Oracle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/plexor-i-samarbete-med-norska-cds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plexor i samarbete med norska ErgoGroup</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/plexor-i-samarbete-med-norska-ergogroup/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/plexor-i-samarbete-med-norska-ergogroup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[entercard]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[informix]]></category>
		<category><![CDATA[migrering]]></category>
		<category><![CDATA[restore]]></category>
		<category><![CDATA[trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Under 2010 har Plexor AB fått uppdrag av norska ErgoGroup. Uppdraget gällde installation och migrering av Informix Dynamic Server till en ny plattform med HDR (High Availability Replication) hos  EnterCard AS i Trondheim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2010 har Plexor AB fått uppdrag av norska ErgoGroup. Uppdraget gällde installation och migrering av Informix Dynamic Server till en ny plattform med HDR (High Availability Replication) hos  EnterCard AS i Trondheim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/plexor-i-samarbete-med-norska-ergogroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration av olika affärssystem</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/integration-av-olika-affarssystem/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/integration-av-olika-affarssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvara]]></category>
		<category><![CDATA[affärssystem]]></category>
		<category><![CDATA[IIE]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[integrationsmotor]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Plexor AB har under året utvecklat en integrationsmotor för att fylla de behov som företag har haft när det gäller att integrera kunder och leverantörers affärssystem med sitt eget. Detta har mynnat ut i en produkt som kommer att få namnet IIE (Information Integration Engine). Produkten är helt skriven i Java och är därför plattformsoberoende. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plexor AB har under året utvecklat en integrationsmotor för att fylla de behov som företag har haft när det gäller att integrera kunder och leverantörers affärssystem med sitt eget. Detta har mynnat ut i en produkt som kommer att få namnet IIE (Information Integration Engine). Produkten är helt skriven i Java och är därför plattformsoberoende. IIE kan hantera inkommande filer av typen Excel (alla versioner) OpenOffice, avgränsad ASCII och XML. Som plugin finns även en Mail processor som via IMAP eller POP3 läser i en eller flera inkorgar i ett mailsystem och läser bifogade filer och sparar dem på disken så att IIE kan bearbeta dem. IIE kan kopplas upp mot de flesta kända databaser som Oracle, Microsoft SQL-Server, Informix och MySQL. I princip kan man säga alla databaser som har en JDBC-drivrutin tillgänglig kan hanteras av IIE. De inkommande filernas utseende specificeras i en XML-fil som beskriver fältens namn och typ samt destinationskolumnens namn i databastabellen. Man kan &#8216;skippa&#8217; fält och lägga till en unik nyckel om man så önskar samt specificera en lagrad procedur som exekveras efter att datat insertats i tabellen.</p>
<p>Låter detta som något som ert företag skulle vara i behov av så hör av er till Plexor AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/integration-av-olika-affarssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufab valde OP5 för övervakning.</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/bufab-valde-op5-for-overvakning/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/bufab-valde-op5-for-overvakning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>
		<category><![CDATA[monitorering]]></category>
		<category><![CDATA[op5]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[övervakning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Bufab Sweden AB valde ännu en gång att förnya avtalet med OP5 för övervakning och monitorering av servrar och affärskritiska applikationer och processer. Själv var jag på en mycket givande kurs hos OP5 i Kista och lärde mig nyheterna i senaste OP5 Monitor. Jag har under mina år som IT-konsult stött på ett antal s.k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bufab.com">Bufab Sweden AB</a> valde ännu en gång att förnya avtalet med <a href="http://www.op5.se">OP5</a> för övervakning och monitorering av servrar och affärskritiska applikationer och processer. Själv var jag på en mycket givande kurs hos OP5 i Kista och lärde mig nyheterna i senaste OP5 Monitor. Jag har under mina år som IT-konsult stött på ett antal s.k övervaknings system. Ingen av dem kan ens närma sig OP5 med dess enkelhet och effektivitet när det kommer till att övervaka och samla statistik på de objekt den övervakar (eller monitorerar som det heter på OP5-språk). Oavsett om ett företag har ett komplext affärssystem bestående av många kritiska punkter som en Informix eller Oracle databas så finns det mesta i OP5 out-of-the-box. Det man eventuellt skulle behöva därutöver kan man relativt enkelt göra själv. Med OP5 så kommer man i mål och får en pålitlig övervakning som är mer än väl värd investeringen. Man slipper i princip alla falsklarm som gör att man efter tag inte bryr sig då larm dyker upp.</p>
<p>Jimmy Jonsson<br />
Plexor AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/bufab-valde-op5-for-overvakning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig backup baserad på Open Source programvaror</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/billig-open-source-backup-losning/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/billig-open-source-backup-losning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[billig backup backuplösning restore opensource open source bacula synology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Plexor AB kan nu erbjuda en backup-lösning för mindre och medelstora företag som är baserad på Open Source programvaran Bacula och hårdvara från Synology Inc. För ett mindre företag innebär detta en nätverksbaserad backup med i princip obegränsat antal agenter och backup klienter för runt 10.000 SEK (installation och uppsättning av klienter tillkommer). Konceptet klarar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plexor AB kan nu erbjuda en backup-lösning för mindre och medelstora företag som är baserad på Open Source programvaran <a href="http://www.bacula.org">Bacula</a> och hårdvara från <a href="http://www.synology.com">Synology Inc</a>. För ett mindre företag innebär detta en nätverksbaserad backup med i princip obegränsat antal agenter och backup klienter för runt 10.000 SEK (installation och uppsättning av klienter tillkommer).</p>
<p>Konceptet klarar backup utav de flesta operativsystem som Windows 2003/2008, Linux, Unix &amp; Mac OSX. Oracle, MySQL och Informix går även dem att ta backup på.</p>
<p>Hör gärna av er till Plexor AB för mer information.</p>
<p>Jimmy Jonsson<br />
Plexor AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/billig-open-source-backup-losning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plexor AB har blivit service partner till OP5</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/plexor-ab-har-blivit-service-partner-till-op5/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/plexor-ab-har-blivit-service-partner-till-op5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Under Juni 2009 så undertecknade Plexor AB ett avtal om att bli service partner till OP5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Juni 2009 så undertecknade Plexor AB ett avtal om att bli service partner till <a title="OP5" href="http://www.op5.se">OP5</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/plexor-ab-har-blivit-service-partner-till-op5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Copco Tools AB byter teknisk utvecklingsplattform</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/atlas-copco-tools-ab-byter-teknisk-utvecklingsplattform/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/atlas-copco-tools-ab-byter-teknisk-utvecklingsplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>
		<category><![CDATA[atlas copco sun t5120 solaris zones s9containers branded system utvecklingspartner ergo group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Under sommaren 2008 fick Plexor AB uppdraget att ta fram en lösning för Atlas Copco Tools AB som gick ut på att byta en föråldrad utvecklingsplattform mot en ny. Uppdraget förmedlades via ErgoGroup AB och SYSteam Utvecklingspartner AB. Atlas Copco Tools som är världsledande inom tekniskt avancerade verktyg för tillverkande industri var i behov att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under sommaren 2008 fick Plexor AB uppdraget att ta fram en lösning för <a href="http://www.atlascopco.se" target="_self">Atlas Copco Tools AB</a> som gick ut på att byta en föråldrad utvecklingsplattform mot en ny. Uppdraget förmedlades via <a href="http://www.ergogroup.se" target="_self">ErgoGroup AB</a> och <a href="http://www.systeam.se" target="_self">SYSteam Utvecklingspartner AB</a>. Atlas Copco Tools som är världsledande inom tekniskt avancerade verktyg för tillverkande industri var i behov att uppgradera sin utvecklingsplattform som bestod av ett antal servrar från <a href="http://www.sun.com" target="_self">Sun Microsystems</a>. Efter lång och trogen tjänst så var det dags att byta ett flertal servrar mot en ny Sun Enterprise T5120 server. Operativsystemet blev <a href="http://www.sun.com/software/solaris" target="_self">Solaris 10</a> med Solaris Zones och Solaris Containers vilket möjliggjorde konsolidering av de gamla servrarna in i en server. Detta underlättade både administration och sänker kostnaden på supportavtal. Solaris Containers användes för att simulera en miljö för programvaror som inte klarar Solaris version 10 eller högre p.g.a hög ålder. Projektet beräknas vara slutfört under Maj månad.</p>
<p>Jimmy Jonsson<br />
Plexor AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/atlas-copco-tools-ab-byter-teknisk-utvecklingsplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufab Sweden AB byter E-handel och ekonomi system.</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/bufab-sweden-ab-byter-e-handel-och-ekonomi-system/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/bufab-sweden-ab-byter-e-handel-och-ekonomi-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[I början av 2009 tog Bufab Sweden AB beslutet att byta ut sitt e-handels system mot ett nytt. Samtidigt så tog man också beslutet att byta ut sitt befintliga ekonomi system Guda/X mot Jeeves. Det specialanpassade produktionsystemet innehållande I5-systemet stannar kvar i Guda/X på Sun och Informix plattformen. Ett integrationsprojekt inleddes som ska leda till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I början av 2009 tog <a href="http://www.bufab.com">Bufab Sweden AB</a> beslutet att byta ut sitt e-handels system mot ett nytt. Samtidigt så tog man också beslutet att byta ut sitt befintliga ekonomi system Guda/X mot <a href="http://www.jeeves.se">Jeeves</a>. Det specialanpassade produktionsystemet innehållande I5-systemet stannar kvar i Guda/X på <a href="http://www.sun.com">Sun</a> och <a href="http://www.informix.com">Informix</a> plattformen. Ett integrationsprojekt inleddes som ska leda till en integration mot Guda/X som både Jeeves och E-handels systemet kan  utnyttja. e-handels delen i projektet gick till <a href="http://www.pdb.se">Pdb DataSystem AB</a> i Jönköping och Jeeves delen till <a href="http://www.systeam.se">SYSteam Utvecklingspartner AB</a> i Huskvarna samt <a href="http://www.systeam.se">SYSteam Datakonsult i Växjö</a>. <a href="http://www.plexor.se">Plexor AB</a> fick uppdraget att ta hand om integrationen mot Informix och Guda/X och teknik kring Bufab&#8217;s Sun servrar.</p>
<p>Jimmy Jonsson<br />
Plexor AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/bufab-sweden-ab-byter-e-handel-och-ekonomi-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Övervakning av blandad servermiljö med OP5.</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/overvakning-av-blandad-servermiljo-med-op5/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/overvakning-av-blandad-servermiljo-med-op5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Min första kontakt med företaget OP5 var hos Bufab Sweden AB i Värnamo. Jag hade tidigare jobbat med produkter som HP OpenView och Mercury SightScope och var väl en aning kritisk och hade inställningen &#8216;ännu ett annat företag som säljer övervakningsprodukter&#8217;. Jag var inbjuden till detta möte med OP5 hos Bufab en dag någon gång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min första kontakt med företaget <a href="http://www.op5.com">OP5</a> var hos <a href="http://www.bufab.com">Bufab Sweden AB</a> i Värnamo. Jag hade tidigare jobbat med produkter som HP OpenView och Mercury SightScope och var väl en aning kritisk och hade inställningen &#8216;ännu ett annat företag som säljer övervakningsprodukter&#8217;. Jag var inbjuden till detta möte med OP5 hos Bufab en dag någon gång i 2006 som Bufab&#8217;s &#8216;hus-konsult&#8217;. Önskar att jag kunde minnas namnet på den kille som gjorde en otroligt bra och övertygande demo utav OP5 Monitor för oss. Bufab&#8217;s represenant och jag blev mycket imponerad av vad OP5&#8242;s Monitor kunde göra i Bufab&#8217;s blandade IT-miljö. OP5&#8242;s Monitor använder Nagios agent för att övervaka och mäta på servrarna och dess funktioner. Jag insåg snabbt styrkan och enkelheten i Nagios och OP5. Idag (över två år senare) så har Bufab mängder med med specialanpassade agenter som övervakar deras kritiska applikationer och servrar. OP5 levereras som en färdig server (kallad appliance) och med funktionallitet att skicka e-mail och SMS. För SMS krävs endast ett mobiltelefon-abonnemag med ett SIM-kort. Kort sagt, OP5 har tre kanon-produkter till mycket lågt pris och bästa kvalitet. Dessa är OP5 Monitor, OP5 Logserver och OP5 Statistics.</p>
<p>Jimmy Jonsson<br />
Plexor AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/overvakning-av-blandad-servermiljo-med-op5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufab Sweden AB byter backup-system</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/bufab-sweden-ab-byter-backup-system/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/bufab-sweden-ab-byter-backup-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[plexor IBM TSM informix bufab backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Vad kan vara viktigare för ett företag med komplexa IT-system än att ha en fungerande backup. Bufab Sweden AB är ett bra exempel på detta. De har en ganska blandad IT-miljö med allt från Informix Online Dynamic Server (hjärtat i deras affärssystem) till Microsoft SQL-Server (som är hjärtat i deras lagersystem). Efter mycket funderande så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad kan vara viktigare för ett företag med komplexa IT-system än att ha en fungerande backup. <a href="http://www.bufab.com">Bufab Sweden AB</a> är ett bra exempel på detta. De har en ganska blandad IT-miljö med allt från <a href="http://www.informix.com">Informix Online Dynamic Server</a> (hjärtat i deras affärssystem) till Microsoft SQL-Server (som är hjärtat i deras lagersystem). Efter mycket funderande så valde Bufab slutligen TSM (<a href="http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr/">IBM Tivoli Storage Manager</a>) som backupsystem. Orsaken till att valet föll på TSM var dess unika metod att ta backup på filer. TSM använder en kombination av tid och versioner kallad Incremental Forever. Man startar med att ta en full backup, därefter tar man bara inkrementella backuper. För en IT-konsult så låter detta som det optimala sättet att ta backup och jag blev mycket imponerad av hur TSM fungerar. <a href="http://www.plexor.se">Plexor AB</a> fick uppdraget att ta hand om uppsättningen av TSM&#8217;s databas-agenter och fil-agenterna för de Unix/Linux system som finns i Bufab&#8217;s IT-anläggning. TSM känns som en fullfjädrad och mycket genomtänkt backup-programvara för företag med komplex och blandad IT-miljö som Bufab Sweden AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/bufab-sweden-ab-byter-backup-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundcase: Virtualisering av äldre affärssystem tillsammans med Systeam</title>
		<link>http://blogg.plexor.se/kundcase-virtualisering-av-aldre-affarssystem/</link>
		<comments>http://blogg.plexor.se/kundcase-virtualisering-av-aldre-affarssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundcase]]></category>
		<category><![CDATA[guda]]></category>
		<category><![CDATA[guda/x]]></category>
		<category><![CDATA[informix]]></category>
		<category><![CDATA[sco]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[unixware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.plexor.se/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Många företag idag har äldre affärssystem som går på gammal hårdvara med gammalt operativsystem. Hårdvaran kan utgöra en risk för verksamheten om t.e.x en hårddisk eller ett moderkort skulle gå sönder i den gamla servern. Tillgången på reservdelar är mycket begränsad för gammal hårdvara. Här kan Plexor AB erbjuda lösningar för att virtualisera systemet och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många företag idag har äldre affärssystem som går på gammal hårdvara med gammalt <a title="Specialister på olika operativsystem" href="http://www.plexor.se/">operativsystem</a>. Hårdvaran kan utgöra en risk för verksamheten om t.e.x en hårddisk eller ett moderkort skulle gå sönder i den gamla servern. Tillgången på reservdelar är mycket begränsad för gammal hårdvara. Här kan Plexor AB erbjuda lösningar för att virtualisera systemet och flytta det till en modern plattform med hjälp av b.l.a <a title="VMware" href="http://www.vmware.com/">VMware</a>. Plexor AB har bedrivit ett  testprojektet tillsammans med <a title="SYSteam Datakonsult AB" href="http://www.systeam.se">SYSteam Datakonsult AB</a> och målet har varit att lyfta in ett gammalt affärssystemet in i en virtuell värld. Syftet har varit att komma bort från riskerna som den gamla hårdvaran utgör. Projektet har varit framgångsrikt och två företag i Småland har redan köpt lösningen. <a title="SYSteam" href="http://www.systeam.se">SYSteam</a> har bidragit med sina unika kunskaper i VMware och virtualisering och <a title="Plexor med kompetens på Informix, UnixWare och Sun Solaris" href="http://www.plexor.se/specialister-pa-integration-och-underhall-av-databaser-och-sakerhet">Plexor med kompetens på Informix, UnixWare och Sun Solaris</a>.</p>
<p>Andra <a href="http://intressant.se/intressant">intressanta</a> bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/guda" rel="tag">guda</a>, <a href="http://bloggar.se/om/guda+x" rel="tag">guda x</a>, <a href="http://bloggar.se/om/informix" rel="tag">informix</a>, <a href="http://bloggar.se/om/sco" rel="tag">sco</a>, <a href="http://bloggar.se/om/solaris" rel="tag">solaris</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Sun" rel="tag">Sun</a>, <a href="http://bloggar.se/om/unixware" rel="tag">unixware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.plexor.se/kundcase-virtualisering-av-aldre-affarssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundcase: Bufab Sweden AB tar hjälp av Plexor för Guda/X</title>
